車(chē)型詳情
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-0
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-1
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-2
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-3
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-4
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-5
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-6
長(zhǎng)安微型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-7
車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 3920×1480×1920 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角(° ) | 58/32 |
額定質(zhì)量:(kg) | 460 | 前懸/后懸(mm): | 480/690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1260(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1026DA5 | 軸荷: | 835/1015 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,后視鏡,保險(xiǎn)杠等。文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話(huà):15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1