車型詳情
東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車-0
東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車-1
東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車-2
東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車-3
散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100,6950×2200×3400 |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5595,5530 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5770(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 軸荷: | 4825/6670 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1、整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(Y |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1