車型詳情
東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車-0
東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車-1
東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車-2
東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車-3
散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,9990×2480×3930 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/11,23/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2750,1430/2660 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10750(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1