車型詳情
東風(fēng)特商平板運(yùn)輸車-0
東風(fēng)特商平板運(yùn)輸車-1
東風(fēng)特商平板運(yùn)輸車-2
東風(fēng)特商平板運(yùn)輸車-3
平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500,8200×2500×3100 |
底盤型號(hào): | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 20/21,20/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8425 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1450/2350,1450/2450,1250/2450,1250/2550,1250/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7280(Kg) | 高車速(km/h): | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1166GFJ1 | 軸荷: | 5950/9950 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。外形長(zhǎng)度尺寸,軸距,及前/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000,5100,1450(1250)/2450(2650);8500,4700,1450(1250)/2350(2550); 8200,4500,1450(1250)/2250(2450);隨底盤選裝駕駛室,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4E160-56, YC6J180-52,ISB180 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 27.9,27.5, 27.8。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1