車型詳情
大運(yùn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車-0
大運(yùn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車-1
大運(yùn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車-2
大運(yùn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車-3
大運(yùn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車-4
混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050,7350,7650×2380,2480×3380,3630,3750 |
底盤型號(hào): | DYQ1161D5AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 25/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1240/2210,1240/2510,1300/2150,1300/2350,1300/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DYQ1161D5AA | 軸荷: | 5500/10500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3700,3900,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1940,1810 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):混凝土;攪動(dòng)容量3.57立方米。防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為140×40mm,離地高度:540mm。隨底盤選裝前組合燈、前霧燈、前保險(xiǎn)杠、前面板、外側(cè)板、選裝遮陽(yáng)罩,選裝后視鏡安裝位置.ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/100km)均為25.7。前懸1240對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/后懸為:7050/3600/2210,7650/3900/2510;前懸1300對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/后懸為:7050/3600/2150,7350/3700/2350,7650/3900/2450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3767 3767 4500 |
103 118 118 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1